ماسه کوراندوم تختهای متخلخل 2-3 میلیمتر 3-6 میلیمتر 0.2-0.6 میلیمتر
معرفی مختصر
تولیدکننده چینی آلومینای جدولی متخلخل AL2O3 با گرید 99 99.5 از سال 1999
خلوص بالای al2o3، 99.2% حداقل
تودهای از شن و ماسه میلیمتری و پودر ریز، اندازه سفارشی موجود است
آلومینای تابولار، مادهای از α-آلومینای خالص تفجوشی شده است که با تفجوشی سریع و بدون استفاده از مواد کمکی تفجوشی در دمای بیش از ۱۹۰۰ درجه سانتیگراد، کاملاً متراکم شده است.
آلومینای تابولار دارای بلورهای آلفا-آلومینای شش ضلعی بزرگ و به خوبی توسعه یافته به شکل قرص است که طول آنها تا 200 میکرومتر میرسد.
استاندارد اجرایی: YB/T4216-2010
| پلاک خودرو | فهرست | ترکیب شیمیایی (%) | |||
| HX-99 | AL2O3 | Fe2O3 | Na2O | سی او۲ | |
| استاندارد | ۹۹.۲٪ دقیقه | حداکثر 0.07٪ | حداکثر 0.4٪ | حداکثر 0.16٪ | |
| پیدا شد | ۹۹.۲۶٪ | ۰.۰۶٪ | ۰.۳۰٪ | ۰.۰۸٪ | |
| فهرست | چگالی واقعی | تخلخل | جذب آب | ||
| واحد | گرم بر سانتیمتر مکعب | % | % | ||
| استاندارد | ۳.۵ دقیقه | حداکثر ۵ | حداکثر ۱.۵ | ||
| پیدا شد | ۳.۵۶ | ۳.۸ | ۱.۲ | ||
توزیع اندازه ذرات
| اندازه : میلیمتر | مقادیر معمول % | حداکثر/حداقل % |
| 5-10 میلیمتر | ||
| 5-10 میلیمتر | ۹۲ | ۷۵ |
| ۷-۱۰ میلیمتر | ۵۸ | ۴۰ |
| ۵-۷ میلیمتر | ۳۵ | ۲۰ |
| ۳-۶ میلیمتر | ||
| ۳-۶ میلیمتر | ۹۸ | ۹۰ |
| ۴-۶ میلیمتر | ۵۵ | ۴۰ |
| ۳-۴ میلیمتر | ۴۴ | ۲۰ |
| ۱-۳ میلیمتر | ||
| ۱-۳ میلیمتر | ۹۹ | ۹۰ |
| ۲-۳ میلیمتر | ۵۲ | ۳۰ |
| ۱-۲ میلیمتر | ۴۷ | ۳۰ |
| ۱-۲ میلیمتر | ||
| +2.36 میلیمتر | ۸ | ۱۰ |
| -1 میلیمتر | ۵ | ۱۰ |
| 0.5-1 میلیمتر | ||
| 0.5-1.18 میلیمتر | ۹۵ | ۹۰ |
| 0.7-1.18 میلیمتر | ۴۵ | ۳۵ |
| 0.5-0.7 میلیمتر | ۵۰ | ۲۰ |
| 0.2-0.6 میلیمتر | ||
| +0.6 میلیمتر | ۵ | ۱۰ |
| -0.2 میلیمتر | ۴ | ۱۰ |
| 0-0.5 میلیمتر | ||
| 0-0.5 میلیمتر | ۹۵ | ۹۰ |
| 0.15-0.5 میلیمتر | ۴۹ | ۳۸ |
| -200# | ||
| +0.088 میلیمتر | ۰.۳ | ۳ |
| -0.044 میلیمتر | ۹۶ | ۹۰ |
| -۳۲۵# | ||
| -0.044 میلیمتر | ۹۷ | ۸۵ |

اندازههای موجود
| کسر | 0-30 میلیمتر، 30-10 میلیمتر، 12-6 میلیمتر، 10-8 میلیمتر، 8-5 میلیمتر، 5-3 میلیمتر، 3-1 میلیمتر، 2-1 میلیمتر، 1-0 میلیمتر، 1-0.5 میلیمتر، 0.5-0.2 میلیمتر، 0.5-0 میلیمتر، 0.3-0 میلیمتر |
| خوب | ۴۶ مش-۰،۶۰ مش-۰،۸۰ مش-۰،۱۰۰ مش-۰،۱۲۰ مش-۰،۱۵۰ مش-۰،۱۸۰ مش-۰،۲۰۰ مش-۰،۲۴۰ مش-۰،۲۷۰ مش-۰،۶۳۵ مش-۰ |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.